SPECIFICATII TEHNICE
| Marca echipament | MIDEA |
| Agent de racire | R32 |
| Suprafata acoperita | 50-80 m² |
| Tehnologie Wi-Fi | DA Inclus |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Tip filtru | Filtru de inalta densitate (HD), Micro Protectie (HEPA), Compound (Vitamin C + Cold-catalyst + Anti-mite(anti mucegai) |
| Capacitate racire | 24000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 25000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -20 |
| Kit instalare inclus | NU |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 2402 W |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.4 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
| Dimensiuni unitate interioara carcasa (L×l×h) | 1083x336x244 MM |
| Dimensiuni unitate interioara pachet (L×l×h) | 1155x415x315 MM |
| Dimensiuni unitate exterioara carcasa (L×l×h) | 955x342x673 MM |
| Dimensiuni unitate exterioara pachet (L×l×h) | 995x398x740 MM |
| Functii | FLASH COOLING AND HEATING, FOLLOW ME, GEAR SHIFT, IECO MODE, SISTEM DUBLU DE FILTRARE, SMART SLEEP CURVE, WIND AVOID ME, LAMPA UV, Rezistenta pe carcasa si compresor ( Insta Heater si Heat Chamber). |
| Greutate neta/bruta | 58/64 |











































































