TST 550S SB – 0564 5501
Testo 550s Set de bază – Manifold digital inteligent cu sonde de temperatură cu cablu fix
- Toate rezultatele dintr-o privire datorită afișajului grafic mare
- Compact și fiabil datorită carcasei robuste și ușor de manevrat, cu clasă de protecție IP 54
- Măsurători și documentare ușoare, wireless, flexibile: măsurători de temperatură și vacuum prin Bluetooth® automat
- În set: manifold digital inteligent testo 550s cu Bluetooth și 2 valve, 2 x sonde de temperatură tip clește (cablu fix, NTC), geantă de transport
Descărcare: software PC testo DataControl
https://www.testo.com/ro-RO/produse/datacontrol
TST 550S SB
Descriere produs
Conținut pachet
- Manifold digital cu 2 valve testo 550s, inclusiv baterii (4 x AA) și protocol de calibrare
- Set de sonde de temperatură tip clește (include 2 x sonde tip clește NTC)
- Geantă de transport
- aplicația testo Smart (descărcare gratuită)
- Manuale de instrucțiuni
Manifold digital inteligent cu Bluetooth și 2 valve. Disponibil doar în seturi
Temperatură | |
---|---|
Domeniu de măsură | -50 la +150 °C |
Acuratețe | ±0,5 °C |
Rezoluție | 0,1 °C |
Conexiune sonda | 2 x intrări (NTC) |
Măsurarea presiunii | |
---|---|
Rezoluție | -1 la 60 bari
0,01 bari |
Acuratețe | ±0,5 % domeniu de măsură |
Conexiune sonda | 3 x 7/16“ – UNF |
Rel suprasarcină. (presiune mare) | 65 bari |
Date tehnice generale | |
---|---|
Greutate | 826 g |
Dimensiuni | 210 x 121 x 60 mm LxlxH |
Temperatura de operare | -20 la +50 °C |
Clasă de protecție | IP54 |
Cerințe de sistem | necesită iOS 11.0 sau mai nou; necesită Android 6.0 sau mai nou; necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0 |
Culoare produs | negru |
Auto-off | 10 min* |
Tip baterie | 4 x baterii tip AA |
Durata de viață baterie | 250 h with no illumination, no Bluetooth®; 100 h with illumination and Bluetooth® |
Transfer date | Bluetooth® |
Acoperire wireless | 150 m |
Agenți frigorifici setați în instrument | R407H; R23; R290; R1234yf; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744 (CO₂) |
Actualizare lista refrigerant via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 |
Temperatura de depozitare | -20 la +60 °C |
* when not connected via Bluetooth
Sonde de temperatură tip clește (cablu, NTC) – Pentru măsurători pe conducte (Ø 6-35 mm)
NTC | |
---|---|
Domeniu de măsură | -40 la +125 °C |
Acuratețe | ±1 °C (-20 la +85 °C) |
Date tehnice generale | |
---|---|
Greutate | 81 g |
Dimensiuni | 120 x 77 x 32 mm |
Product colour | Black |