PRODUCATOR FRIGOPOINT
Scopul principal al separatoarelor de ulei elicoidale cu rezervor este separarea eficientă a uleiului de agent frigorific, depozitarea acestuia și revenirea la compresor. Aceste separatoare de ulei sunt proiectate pentru sisteme de retur de ulei de înaltă presiune ale sistemelor frigorifice cu mai multe compresoare.
| Model | Diameter, mm | Height, mm | In | Out | Distance A, mm | BB | Volume, L | SVP, 1 1/4″ | Sight glass, 1 1/4” | Working pressure, MPa | Testing pressure, MPa |
| FP-OSR-6-034 | 133 | 601 | 18 мм | 18 мм | 60 | 100 | 6 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR-8-078 | 159 | 615 | 7/8″ | 7/8″ | 60 | 100 | 8 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR-8-118 | 159 | 620 | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 60 | 100 | 8 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR-12-138 | 159 | 767 | 1 3/8″ | 1 3/8″ | 60 | 100 | 12 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR-12-158 | 159 | 768 | 1 5/8″ | 1 5/8″ | 60 | 100 | 12 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR-16-218 | 190 | 726 | 2 1/8″ | 2 1/8″ | 90 | 110 | 16 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR-40-258 | 240 | 1140 | 2 5/8″ | 2 5/8″ | 160 | 160 | 40 | – | 2 | 2,8 | 3,5 |
| FP-OSR(MP)-6-034 | 133 | 601 | 18 мм | 18 мм | 60 | 100 | 6 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
| FP-OSR(MP)-8-078 | 159 | 615 | 7/8″ | 7/8″ | 60 | 100 | 8 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
| FP-OSR(MP)-8-118 | 159 | 620 | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 60 | 100 | 8 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
| FP-OSR(MP)-12-138 | 159 | 767 | 1 3/8″ | 1 3/8″ | 60 | 100 | 12 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
| FP-OSR(MP)-12-158 | 159 | 768 | 1 5/8″ | 1 5/8″ | 60 | 100 | 12 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
| FP-OSR(MP)-16-218 | 190 | 726 | 2 1/8″ | 2 1/8″ | 90 | 100 | 16 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
| FP-OSR(MP)-40-258 | 240 | 1140 | 2 5/8″ | 2 5/8″ | 160 | 160 | 40 | – | 2 | 4,5 | 5,5 |
VMS-1-APARAT MASURAT NIVEL ACUSTIC
BIRAL - Elveția, model ModulA 25-8 180 RED 










































































