HITACHI AIRHOME 400 9000BTU
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Standard |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 20 m² |
| Capacitate generala | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 9000 BTU |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -10 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 21 |
| Tip filtru | Anti bacterian/virusi |
| Tip compresor | DC Rotativ |
| Numar trepte ventilator | 5 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Nu |
EFICIENTA ENERGETICA
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7.5 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.6 |
SPECIFICATII TEHNICE
| Tensiune alimentare | 220 V |
| Capacitate nominala la racire | 9000 BTU/h |
| Capacitate nominala la incalzire | 9000 BTU/h |
| Agent de racire | R32 |
UNITATE INTERNA
| Dezumidificare (l/h) | 1.4 |
| Debit de aer unitate interna | 204 m³/h 255 m³/h 394 m³/h 513 m³/h 620 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate interna | 20 dB 24 dB 30 dB 36 dB 40 dB |
| Lungime unitate interna | 780 mm |
| Latime unitate interna | 222 mm |
| Inaltime unitate interna | 280 mm |
| Greutate unitate interna | 7.7 Kg |
UNITATE EXTERNA
| Debit de aer unitate externa | 1620 m³/h 1860 m³/h |
| Nivel de zgomot unitate externa | 47 dB 48 dB 61 dB |
| Lungime unitate externa | 660 mm |
| Latime unitate externa | 278 mm |
| Inaltime unitate externa | 530 mm |
| Greutate unitate externa | 23 Kg |
FUNCTII
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Auto curatare Control Smartphone Purificare aer Auto Diagnoza 3D Air Flow Good Sleep ECO Mode |











































































